Rakytníkový mušt 250 ml
Podrobný popis
Nutričné hodnoty | Na 100 ml výrobku |
---|---|
Energetická hodnota | 182 kJ/43 kcal |
Tuky | 0,10 g |
- z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,03 g |
- z toho mononenasýtené mastné kyseliny | 0,01 g |
- z toho polynenasýtené mastné kyseliny | 0,01 g |
Sacharidy | 9,90 g |
- z toho cukry | 9,32 g |
- z toho škroby | 0,10 g |
Vláknina | 0,10 g |
Bielkoviny | 0,81 g |
Soľ | 0,05 g |
Dodatočné parametre
Kategória: | 250 ml |
---|---|
Hmotnosť: | 0.26 kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.